Х
ЗАДАТЬ ВОПРОС
При заполнении формы НЕ ПИШИТЕ фамилию и отчество. Номер Вашего телефона и электронный адрес останутся скрытыми.
I комплекс (эндоскопия лба, SMAS лица и шеи): | 235000 [205000 SMAS лица и шеи, без лба] |
II комплекс (эндоскопический лифтинг лица): | 260000 [300000 эндоскопический лифтинг лица, II ст.сл.] |
III комплекс Комбинированный лифтинг лица и шеи (эндоскопия лица со SMAS-лифтингом лица и шеи): | 445000 [398000 без лба] |
Эндоскопический лифтинг лба: | 90000 |
Эндоскопический лифтинг фронтально-темпоральный (лобно-височный): | 172500 |
Лифтинг кожи лица и шеи (ритидэктомия): | 128750 |
Височный лифтинг (поверхностный (ритидэктомия): | 46350 |
Глубокий височный лифтинг: | 56650 |
Лифтинг бровей в сочетании с комплексом (I, II или III)/изолированно: | 45000/50000 |
Лифтинг кожи нижней трети лица и шеи: | 80000 |
Лифтинг слизистой оболочки щек: | 28000 |
Открытый лифтинг лба, височных областей: | 128750 |
Платизмопластика медиальная: | 70000 |
Пластика верхних век при сочетании с комплексом (I, II или III): | 32000 |
Пластика нижних век при сочетании с комплексом (I, II или III): | 38000 |
Пластика нижних век «Пинч» метод при сочетании с комплексом (I, II или III): | 28000 |
Пластика верхних век: | 39000 |
Пластика нижних век: | 43000 |
Пластика нижних век «Пинч» метод : | 30000 |
Пластика нижних век комбинированная (трансконъюнктивальный доступ, Пинч) : | 65000 |
Пластика нижних век комбинированная (трансконъюнктивальный доступ, Пинч) в сочетании с лифтингом лица: | 58000 |
Пластика верхних и нижних век комбинированная (трансконъюнктивальный доступ, Пинч), изолированно: | 79900 |
Пластика азиатских век (восточные, ориентальные верхние веки): | 53000 |
Пластика азиатских век (восточные, ориентальные верхние веки) с устранением эпикантусов: | 60000 |
Трансконъюктивальная пластика нижних век: | 44000 |
Трансконъюктивальная пластика нижних век при сочетании с комплексом (I, II или III): | 38000 |
Устранение эпикантусов: | 29500 |
Кантопластика или кантопексия (изолированно): | 40000 |
Уменьшение объема щечных областей (коррекция жировых комков БИША): | 39000 |
Уменьшение объема щечных областей (коррекция жировых комков БИША), изолированно: | 46000 |
Липосакция лица в сочетании с комплексом (I, II или III)/изолированно: | 23000/30000 |
Липосакция лица и шеи в сочетании с комплексом (I, II или III)/изолированно: | 32000/38800 |
Липосакция подбородочной области в сочетании с комплексом (I, II или III)/изолированно: | 15930/22500 |
Липосакция шеи в сочетании с комплексом (I, II или III)/изолированно: | 25750/32200 |
Реконструкция шейно-подбородочной области: | 120000 |
Лифтинг сheek-lift (чик лифт) | 90000 |
шлифовка кожи лица (полностью): | 45000 |
шлифовка кожи лица при сочетании с лифтингом лица: | 36000 |
шлифовка кожи щечных областей: | 33000 |
шлифовка кожи лба, носа, губ, подбородка (одна зона): | 17000 |
шлифовка рубцов (1 кв.см. площади): | 1400 |
шлифовка рубцов лица: | 39000 |
Лицо: | 24000 |
Шея и декольте: | 26000 |
Кисти рук: | 23000 |
Контурная пластика скул (1 зона), подбородка, включая стоимость импланта: | 66675 |
Устранение деформации подбородка, в т.ч. уменьшение, 1 степени сложности: | 50000 |
Устранение деформации подбородка, в т.ч. уменьшение, 2 степени сложности: | 65000 |
Укорочение высоты верхней губы (булхорн) в сочетании с комплексом (I, II, III ): | 36000 |
Укорочение высоты верхней губы (булхорн) изолированно: | 45000 |
Коррекция верхней губы, V-Y пластика, изолированно: | 44000 |
Коррекция красной каймы верхней или нижней губы или лифтинг углов рта: | 30000 |
Липофилинг области красной каймы верхней или нижней губы, 1 ед.: | 19000 |
Липофилинг области верхней или нижней губы (исключая зону красной каймы), 1 ед. : | 20000 |
Липофилинг области колумеллы: | 13000 |
Удлинение верхней губы: | 34000 |
Коррекция углов рта (устранение микростомии - сужения рта): | 49500 |
Липофилинг области шеи: | 48000 |
Липофилинг подглазничной области: | 24000 |
Липофилинг области углов рта («линия марионетки»): | 12000 |
Липофилинг области фильтрума верхней губы: | 12000 |
Липофилинг области щек (1 сторона): | 22000 |
Липофилинг области скул (малярных областей): | 26000 |
Липофилинг области переносья: | 12000 |
Липофилинг области бровей: | 18900 |
Липофилинг области носа: | 19950 |
Липофилинг области носогубных складок (изолированно): | 33000 |
Липофилинг области носогубных складок при сочетании с комплексом (I, II или III): | 26000 |
Липофилинг области колумеллы: | 15000 |
Липофилинг области подбородка: | 26000 |
Липофилинг области контура нижней челюсти: | 35000 |
Липофилинг области лба или теменной области, или затылочной области, или височной области: | 35000 |
Липофилинг области лобка: | 34650 |
Липофилинг области голеней: | 99000 |
Липофилинг области бедер: | 73500 |
Липофилинг области ягодиц (увеличение объема и изменение формы): | 115000 |
Липофилинг области сосков, ареол: | 26250 |
Липофилинг области молочных желез (один этап): | 120000 |
Липофилинг кистей рук (омоложение): | 52395 |
Липофилинг области пальцев рук (обе кисти): | 19950 |
Липофилинг области лица: | 80000 |
Введение до 50 мл жира: | 24150 |
Введение до 100 мл жира: | 44100 |
Введение более 100 мл жира: | 60900 |
Липоскульптура PAL Liposculptor, женская фигура при ИМТ от 20-26 | 350000 |
Липоскульптура PAL Liposculptor, женская фигура при ИМТ от 26-29 | 450000 |
Липоскульптура PAL Liposculptor, мужская фигура при ИМТ от 20-26 | 400000 |
Липоскульптура PAL Liposculptor, мужская фигура при ИМТ от 26-29 | 500000 |
Миниабдоминопластика (без восстановления мышечного корсета): | 79000 |
Абдоминопластика I степени сложности: | 125000 |
Абдоминопластика II степени сложности: | 155000 |
Эндоскопическая абдоминопластика: | 140000 |
Коррекция рубцов после абдоминопластики: | 33000 |
Реконструктивные операции в зоне живота: | |
Устранение грыжи белой линии живота: | 30000 |
Устранение грыжи белой линии живота (минидоступ параумбиликальный): | 60000 |
Коррекция пупка: | 20000 |
Круропластика односторонняя, включая стоимость имплантатов: | 120000 |
Круропластика двухсторонняя, включая стоимость имплантатов: | 210000 |
Липосакция передней грудной стенки: | 26600 |
Липосакция передней брюшной стенки (живота) изолированно: | 50000 |
Липосакция передней брюшной стенки (живота) в сочетании с абдоминопластикой: | 35000 |
Липосакция поясничных областей: | 27000 |
Липосакция паховых областей: | 27000 |
Липосакция лобка: | 18000 |
Липосакция спины: | 56500 |
Липосакция надмежлопаточной области («шейный горб»): | 29000 |
Липосакция задних отделов поясницы: | 20540 |
Липосакция ягодичных областей: | 50000 |
Липосакция подмышечных областей: | 25000 |
Липосакция области плеч: | 33000 |
Липосакция бедер (круговая) и области коленных суставов: | 129600 |
Липосакция внутренних, задних, наружных или передних поверхностей бедер (одна зона): | 30000 |
Липосакция области коленных суставов: | 26600 |
Липосакция внутренних, задних или наружных поверхностей голеней (одна зона): | 28000 |
Липосакция торса: | 210000 |
Липосакция молочных желез: | 30000 |
Липосакция молочных желез в сочетании с маммопластикой (с обеих сторон): | 27000 |
Липосакция PAL MicroAire | |
Липосакция PAL MicroAire, "шейный горб": | 32000 |
Липосакция PAL MicroAire, бедра (круговая и колени): | 149850 |
Липосакция PAL MicroAire, бедра: внутренняя/задняя/наружная или передняя поверхность (1 зона): | 33000 |
Липосакция PAL MicroAire, голени: внутренняя/задняя или наружная поверхность (1 зона): | 30000 |
Липосакция PAL MicroAire, задние отделы поясницы: | 28200 |
Липосакция PAL MicroAire, колени: | 30000 |
Липосакция PAL MicroAire, лобок: | 20000 |
Липосакция PAL MicroAire, молочные железы: | 39000 |
Липосакция PAL MicroAire, молочные железы в сочетании с маммопластикой: | 33600 |
Липосакция PAL MicroAire, пах: | 33000 |
Липосакция PAL MicroAire, передняя брюшная стенка: | 60000 |
Липосакция PAL MicroAire, передняя грудная стенка: | 33600 |
Липосакция PAL MicroAire, плечи: | 38800 |
Липосакция PAL MicroAire, подмышечных зон: | 30000 |
Липосакция PAL MicroAire, поясница: | 33000 |
Липосакция PAL MicroAire, спина: | 69900 |
Липосакция PAL MicroAire, торс: | 225000 |
Липосакция PAL MicroAire, ягодицы: | 60000 |
нижней конечности: | 96000 |
верхней конечности: | 66000 |
Лифтинг наружных отделов бедер: | 53000 |
Лифтинг внутренних отделов бедер: | 70000 |
Лифтинг передних отделов бедер: | 53000 |
Лифтинг задних отделов бедер: | 60000 |
Лифтинг ягодиц: | 60000 |
Лифтинг ягодиц с увеличением объема аутолоскутом: | 85000 |
Лифтинг спины: | 90000 |
Лифтинг лобка: | 39850 |
Лифтинг паховой области: | 34000 |
Лифтинг плеч (брахиопластика): | 70000 |
Лифтинг подмышечных областей: | 63000 |
Лифтинг поясничной области: | 50000 |
Лифтинг торса: поясничной, надъягодичных, ягодичных, паховых областей (без абдоминопластики): | 160000 |
Лифтинг торса (с абдоминопластикой): | 320000 |
Лифтинг верхней части торса: передней и боковой поверхности грудной стенки, подмышечных областей и области плеч: | 200000 |
Лифтинг области голеней: | 53000 |
Эстетические операции на молочных железах: | |
Мастопексия (устранение опущения молочных желез): | 98000 |
Периареолярная пластика молочных желез изолированно: | 67000 |
Периареолярная пластика молочных желез в сочетании с эндопротезированием: | 57000 |
Маммопластика редукционная (уменьшение объема и устранение опущения молочных желез) I степени сложности, не включая гистологическое исследование: | 125000 |
Маммопластика редукционная II степени сложности, не включая гистологическое исследование: | 155000 |
Маммопластика редукционная при гигантомастии, не включая гистологическое исследование: | 185000 |
Гистологическое исследование при маммопластике (1 м. ж.) : | 2800 |
Гистологическое исследование при маммопластике (2 м. ж.) : | 3800 |
Мастопексия в сочетании с увеличением молочных желез (без учета имплантанта): | 89000 |
Коррекция (двухсторонняя) тубулярной молочной железы в сочетании с мастопексией/эндопротезированием: | 73000 |
Коррекция (двухсторонняя) тубулярной молочной железы: | 98000 |
Использование Dermabond ("шов без шва"): | 10000 |
Коррекция ареолы (1 ед.): | 18000 |
Коррекция сосков (в том числе втянутых): | 28000 |
Коррекция рубцов после маммопластики: | 29000 |
Увеличение молочных желез имплантами: | |
Увеличение молочных желез гладкими круглыми имплантатами: | 195000* |
Увеличение молочных желез текстурированными анатомическими имплантатами: | 235000* |
Увеличение молочных желез текстурированными круглыми имплантами: | 235000* |
Увеличение молочных желез полиуретановыми анатомическими имплантами: | 235000* |
Увеличение молочных желез полиуретановыми круглыми имплантами: | 235000* |
Эндоскопическое трансаксиллярное (через подмышку) увеличение молочных желез круглыми имплантами: | 245000* |
*В указанную сумму входит стоимость операции и имплантатов. | |
Реконструктивные операции на молочных железах: | |
Устранение ложной гинекомастии липосакцией (2 стороны): | 48000 |
Устранение истинной гинекомастии (одной железы), включая гистологическое исследование: | 56000 |
Эндоскопическое устранение истинной гинекомастии (с двух сторон): | 158000 |
Устранение контрактуры молочной железы (односторонняя капсулэктомия или капсулотомия): | 30000 |
Хирургическое лечение контрактуры молочной железы с устранением смещения протеза: | 49000 |
Реконструкция молочной железы (одной) после маммопластики или увеличения имплантатом: | 79000 |
Удаление импланта: | 20000 |
Удаление геля (одной молочной железы): | 60000 |
Удаление геля передней грудной стенки (подмышечной области): | 60000 |
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Реконструкция груди после мастэктомии | |
Восстановление молочной железы LD-лоскутом: | 99000 |
Формирование соска: | 20000 |
Формирование ареолы: | 20000 |
Удаление экспандера, устранение капсулы: | 36000 |
Установка экспандера с выносным портом или текстурированный СРХ 4, включая стоимость экспандера: | 115000 |
Установка экспандера Becker, включая стоимость экспандера: | 135000 |
Установка экспандера Polytech, включая экспандер с выносным портом/встроенным портом: | 135000/145500 |
Эндопротез гладкий, ед.: | 42750 |
Эндопротез микротекстурированный, ед.: | 62400 |
Эндопротез полиуретановый (анатомический/круглый), ед.: | 62400 |
Эндопротез текстурированный (анатомический/круглый), ед.: | 62400 |
Дополнительные операции при реконструкции груди после мастэктомии: | |
Дермабонд ("шов без шва") 0,5 мл: | 4600 |
Мастопексия (устранение опущения второй молочной железы): | 35000 |
Редукционная маммопластика (уменьшение и лифтинг второй молочной железы): | 48000 |
Стационар (3 дня * 5500): | 16500 |
Увеличение второй молочной железы, включая анатомический имплант (полиуретановый): | 110000 |
Увеличение второй молочной железы, включая круглый имплант (полиуретановый): | 110000 |
Периареолярная мастопексия: | 20000 |
Пересадка (трансплантация) жировой ткани в область грудной стенки: | 35000 |
Пересадка (трансплантация) жировой ткани в области молочной железы: | 35000 |
Устранение лимфостаза (лимфедемы) верхней конечности: | 38000 |
Лифтинг спины (удаление кожно-жировых складок спины): | 33000 |
Восстановление большой грудной мышцы при синдроме Поланда | |
Эндоскопическое восстановление большой грудной мышцы и деформации грудной стенки (при синдроме Поланда): | 188000 |
Увеличение молочных желез микротекстурированными имплантами Polytech: | 225000 |
Операция по установке имплантатов: | 103800 |
Компьютерное моделирование носа: | 2000 |
Ринопластика (I степень сложности): | |
Ринопластика 1 степени сложности: | 160000 |
Ринопластика вторичная 1 степени сложности: | 245000 |
Риносептопластика 1 степени сложности: | 220000 |
Коррекция после ринопластики 1 степени сложности: | 22000 |
Уменьшение крыльев носа изолированно: | 55000 |
Уменьшение крыльев носа (в сочетании с ринопластикой): | 38000 |
Коррекция кончика носа: | 125000 |
Ринопластика (II степень сложности): | |
Ринопластика 2 степени сложности: | 180000 |
Ринопластика вторичная 2 степени сложности: | 289000 |
Риносептопластика 2 степени сложности: | 255000 |
Коррекция после ринопластики 2 степени сложности: | 32000 |
Репозиция костей носа (отсроченное лечение перелома костей носа): | 39700 |
Репозиция костей носа (отсроченное лечение перелома костей носа) у детей до 14 лет: | 28000 |
Реконструкция носа: | |
Реконструктивная ринопластика с использованием алло- и аутотканей (п/травм., п/опер., при врожд. деформации) 1 категории сложности: | 270000 |
Реконструктивная ринопластика с использованием алло- и аутотканей (п/травм., п/опер., при врожд. деформации) 2 категории сложности: | 300000 |
Устранение дефекта носа I степени сложности: | 135000 |
Устранение дефекта носа II степени сложности: | 190000 |
Дополнительный этап устранения дефекта носа: | 53900 |
Устранение тотального дефекта носа: | 330000 |
Отопластика (торчащие ушные раковины) 2 стороны/1 сторона: | 50000/33000 |
Отопластика для детей до 14 лет: | 40000 |
Коррекция мочки ушной раковины (в том числе туннелирования): | 25000 |
Реконструктивные операции ушных раковин: | |
Устранение дефекта или восстановление отсутствующей ушной раковины: | 110000 |
Последующие этапы пластики ушной раковины: | 28000 |
Устранение дефекта мочки ушной раковины: | 38000 |
Устранение деформации ушной раковины: | 48000 |
Устранение деформации или дефекта тканей местно-пластическими операциями: | |
I степени сложности: | 46000 |
II степени сложности: | 78000 |
Устранение дефектов тканей с применением одного экспандера (включая стоимость 1-го экспандера): | |
Основной этап: | 60000 |
Дополнительный этап: | 26000 |
Коррекция рубцов до 5 см: | 18000 |
Коррекция рубцов от 5 до 10 см: | 30000 |
Коррекция рубцов более 10 см: | 40000 |
Удаление доброкачественных новообразований до 10 см: | 30000 |
Удаление доброкачественных новообразований более 10 см: | 38000 |
Устранение рубцовой контрактуры крупных суставов: | 39000 |
Удаление геля (одна анатомическая единица): | 40000 |
Реконструкция век и бровей: | |
Устранение деформации или дефекта века: | 50000 |
Дополнительный этап пластики века: | 17600 |
Устранение тотального дефекта века (основной этап): | 110000 |
Дополнительный этап устранения тотального дефекта века: | 28000 |
Коррекция формы бровей: | 33000 |
Устранение дефекта брови: | 33000 |
Устранение птоза верхнего или нижнего века: | 55000 |
Реконструкция губ (реконструктивная хейлопластика): | |
Устранение деформации верхней губы и носа после односторонней расщелины: | 59900 |
Устранение деформации верхней губы и носа при двухсторонней расщелине с восстановлением верхней губы (операция АВВЕ): | 86000 |
Устранение частичного дефекта губы (верхней / нижней) основной этап: | 60000 |
Устранение частичного дефекта губы (верхней / нижней) дополнительный этап: | 26000 |
Устранение тотального дефекта губы (верхней / нижней) основной этап: | 210000 |
Устранение тотального дефекта губы (верхней / нижней) дополнительный этап: | 39000 |
На этом сайте мы используем cookie-файлы. Вы можете прочитать о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, Вы даете согласие на использование Ваших cookie-файлов. Все собранные при помощи cookie-файлов данные будут храниться на территории РФ.