Х
ЗАДАТЬ ВОПРОС
При заполнении формы НЕ ПИШИТЕ фамилию и отчество. Номер Вашего телефона и электронный адрес останутся скрытыми.
Биопсия (без стоимости лабораторной диагностики) I категории сложности: | 500 |
Биопсия (без стоимости лабораторной диагностики) II категории сложности: | 700 |
Биопсия (без стоимости лабораторной диагностики) III категории сложности: | 900 |
Комплексное обследование ЖКТ (пищевод, желудок, 12-ти-перстная кишка, кишечник, седация, биопсия) | 15000 |
Колоноскопия: | 4450 |
Колоноскопия с седацией: | 8680 |
ЭГДС: | 3400 |
ЭГДС c биопсией: | 4450 |
Гистологический анализ I категории сложности: | 900 |
Гистологический анализ II категории сложности: | 1400 |
Гистологический анализ III категории сложности: | 1900 |
Гистологический анализ на инфекцию Helicobacter pylori (флакон №1): | 800 |
Гистологический анализ на инфекцию Helicobacter pylori (флакон №2): | 600 |
Экспресс-тест на Helicobacter pylori, in vitro, результат через 30 минут: | 1392 |
Экспресс-тест лактазной недостаточности, результат через 20 минут: | 4940 |
Иммуногистохимический анализ: | 3800 |
Видеоэзофагоскопия: | 750 |
Консультация врача-эндоскописта, включая описание, выдачу заключения: | 1500 |
Седация при диагностических обследованиях I категории сложности: | 3600 |
Седация при диагностических обследованиях II категории сложности: | 4200 |
Седация при диагностических обследованиях III категории сложности: | 5600 |
Собеседование врача-гастроэнтеролога по эндоскопическим обследованиям: | 800 |
Цитологический анализ на клеточный состав биоптата: | 850 |
Цитологический анализ на инфекцию Helicobacter pylori: | 650 |
Экспресс-тест на целиакию: | 2520 |
Эндоскопическая полипэктомия из ЖКТ* : | |
Эндоскопическое удаление единичного полипа желудка 1 кат.: | 4900 |
Эндоскопическое удаление множественных полипов желудка 1 кат.: | 7350 |
Эндоскопическое удаление единичного полипа желудка 2 кат.: | 5880 |
Эндоскопическое удаление множественных полипов желудка 2 кат.: | 8900 |
Эндоскопическое удаление единичного полипа желудка 3 кат.: | 8000 |
Эндоскопическое удаление множественных полипов желудка 3 кат.: | 12000 |
Эндоскопическое удаление единичного полипа пищевода: | 4900 |
Эндоскопическое удаление единичного полипа кишечника (1 кат.): | 6000 |
Эндоскопическое удаление множественных полипов кишечника (1 кат.): | 9400 |
Эндоскопическое удаление единичного полипа кишечника (2 кат.): | 9000 |
Эндоскопическое удаление множественных полипов кишечника (2 кат.): | 13400 |
Эндоскопическое удаление единичного полипа кишечника (3 кат.): | 13000 |
Эндоскопическое удаление множественных полипов кишечника (3 кат.): | 18000 |
*Без стоимости седации, гистологии и дополнительных расходных материалов. | |
Удаление новообразований, подслизистая диссекция методом ESD: | 60000 |
Гистология операционного материала после диссекции новообразований: | 3980 |
На этом сайте мы используем cookie-файлы. Вы можете прочитать о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, Вы даете согласие на использование Ваших cookie-файлов. Все собранные при помощи cookie-файлов данные будут храниться на территории РФ.